最新:3210923期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3210923 | 11-24 10:15:28 | 3+5+1=9 |
3210922 | 11-24 15:02:30 | 3+5+0=08 |
3210921 | 11-24 14:59:00 | 7+8+4=19 |
3210920 | 11-24 14:55:30 | 0+8+2=10 |
3210919 | 11-24 14:52:00 | 5+0+8=13 |
3210918 | 11-24 14:48:30 | 9+0+0=09 |
3210917 | 11-24 14:45:00 | 6+2+8=16 |
3210916 | 11-24 14:41:30 | 2+0+3=05 |
3210915 | 11-24 14:38:00 | 7+7+0=14 |
3210914 | 11-24 14:34:30 | 2+7+9=18 |
3210913 | 11-24 14:31:00 | 9+4+3=16 |
3210912 | 11-24 14:27:30 | 7+5+4=16 |
3210911 | 11-24 14:24:00 | 8+2+0=10 |
3210910 | 11-24 14:20:30 | 6+6+6=18 |
3210909 | 11-09 14:17:00 | 1+4+7=12 |
3210908 | 11-24 14:13:30 | 0+9+4=13 |
3210907 | 11-24 14:10:00 | 0+5+4=09 |
3210906 | 11-24 14:06:30 | 1+4+7=12 |
3210905 | 11-24 14:03:00 | 3+5+0=08 |
3210904 | 11-24 13:59:30 | 2+9+8=19 |
3210903 | 11-24 13:56:00 | 0+1+7=08 |
3210902 | 11-24 13:52:30 | 7+4+8=19 |
3210901 | 11-24 13:49:00 | 7+3+8=18 |
3210900 | 11-24 13:45:30 | 5+4+3=12 |
3210899 | 11-24 13:42:00 | 2+0+5=07 |
3210898 | 11-24 13:38:30 | 3+8+5=16 |
3210897 | 11-24 13:35:00 | 3+6+6=15 |
3210896 | 11-24 13:31:30 | 8+1+8=17 |
3210895 | 11-24 13:28:00 | 2+8+0=10 |
3210894 | 11-24 13:24:30 | 4+3+0=07 |
3210893 | 11-24 13:21:00 | 9+4+8=21 |
3210892 | 11-24 13:17:30 | 4+6+7=17 |
3210891 | 11-24 13:14:00 | 6+5+8=19 |
3210890 | 11-24 13:10:30 | 0+6+0=06 |
3210889 | 11-24 13:07:00 | 9+7+3=19 |
3210888 | 11-24 13:03:30 | 7+9+7=23 |
3210887 | 11-24 13:00:00 | 9+4+3=16 |
3210886 | 11-24 12:56:30 | 0+0+2=02 |
3210885 | 11-24 12:53:00 | 4+8+8=20 |
3210884 | 11-24 12:49:30 | 3+1+2=06 |
3210883 | 11-24 12:46:00 | 2+9+1=12 |
3210882 | 11-24 12:42:30 | 3+4+8=15 |
3210881 | 11-24 12:39:00 | 7+2+6=15 |
3210880 | 11-24 12:35:30 | 0+7+5=12 |
3210879 | 11-24 12:32:00 | 6+9+6=21 |
3210878 | 11-24 12:28:30 | 1+9+9=19 |
3210877 | 11-24 12:25:00 | 9+2+2=13 |
3210876 | 11-24 12:21:30 | 3+5+5=13 |
3210875 | 11-24 12:18:00 | 5+5+2=12 |
3210874 | 11-24 12:14:30 | 1+4+3=08 |
3210873 | 11-24 12:11:00 | 6+8+6=20 |
3210872 | 11-24 12:07:30 | 5+0+8=13 |
3210871 | 11-24 12:04:00 | 5+3+6=14 |
3210870 | 11-24 12:00:30 | 7+2+6=15 |
3210869 | 11-24 11:57:00 | 2+5+2=9 |
3210868 | 11-24 11:53:30 | 0+0+5=05 |
3210867 | 11-24 11:50:00 | 3+7+5=15 |
3210866 | 11-24 11:46:30 | 0+2+7=09 |
3210865 | 11-24 11:43:00 | 1+4+1=06 |
3210864 | 11-24 11:39:30 | 3+5+5=13 |
3210863 | 11-24 11:36:00 | 6+1+0=07 |
3210862 | 11-24 11:32:30 | 0+4+4=8 |
3210861 | 11-24 11:29:00 | 1+4+7=12 |
3210860 | 11-24 11:25:30 | 0+1+7=08 |
3210859 | 11-24 11:22:00 | 1+1+6=08 |
3210858 | 11-24 11:18:30 | 5+3+7=15 |
3210857 | 11-24 11:15:00 | 6+6+6=18 |
3210856 | 11-24 11:11:30 | 3+1+2=06 |
3210855 | 11-24 11:08:00 | 7+0+5=12 |
3210854 | 11-24 11:04:30 | 8+2+0=10 |
3210853 | 11-24 11:01:00 | 6+7+5=18 |
3210852 | 11-24 10:57:30 | 6+1+0=07 |
3210851 | 11-24 10:54:00 | 0+9+4=13 |
3210850 | 11-24 10:50:30 | 5+0+8=13 |
3210849 | 11-24 10:47:00 | 7+8+1=16 |
3210848 | 11-24 10:43:30 | 6+6+6=18 |
3210847 | 11-24 10:40:00 | 4+5+0=09 |
3210846 | 11-24 10:36:30 | 3+5+0=08 |
3210845 | 11-24 10:33:00 | 9+0+0=09 |
3210844 | 11-24 10:29:30 | 0+1+7=08 |
3210843 | 11-24 10:26:00 | 1+4+7=12 |
3210842 | 11-24 10:22:30 | 6+2+1=09 |
3210841 | 11-24 10:19:00 | 9+4+3=16 |
3210840 | 11-24 10:15:30 | 0+2+7=09 |
3210839 | 11-24 10:12:00 | 9+9+8=26 |
3210838 | 11-24 10:08:30 | 5+9+3=17 |
3210837 | 11-24 10:05:00 | 1+8+9=18 |
3210836 | 11-24 10:01:30 | 4+2+6=12 |
3210835 | 11-24 09:58:00 | 9+8+2=19 |
3210834 | 11-24 09:54:30 | 4+0+6=10 |
3210833 | 11-24 09:51:00 | 5+3+6=14 |
3210832 | 11-24 09:47:30 | 0+0+8=08 |
3210831 | 11-24 09:44:00 | 2+9+9=20 |
3210830 | 11-24 09:40:30 | 6+1+0=07 |
3210829 | 11-24 09:37:00 | 3+1+6=10 |
3210828 | 11-24 09:33:30 | 9+0+1=10 |
3210827 | 11-24 09:30:00 | 1+8+9=18 |
3210826 | 11-24 09:26:30 | 9+8+3=206 |
3210825 | 11-24 09:23:00 | 1+1+7=09 |
3210824 | 11-24 09:19:30 | 5+6+5=16 |
Copyright © 2024 星星团队 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210923 | 02 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210922 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210921 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210920 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210919 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210918 | 03 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210917 | 17 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210916 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210915 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210914 | 23 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210913 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210912 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210911 | 17 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210910 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210909 | 14 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210908 | 22 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210907 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210906 | 07 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210905 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210904 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210903 | 04 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210902 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210901 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210900 | 21 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210899 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210898 | 08 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210897 | 06 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210896 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210895 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210894 | 08 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210893 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210892 | 07 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210891 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210890 | 14 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210889 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210888 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210887 | 21 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210886 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210885 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210884 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210883 | 25 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210882 | 21 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210881 | 20 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210880 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210879 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210878 | 18 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210877 | 18 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210876 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210875 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210874 | 21 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210873 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210872 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210871 | 02 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210870 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210869 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210868 | 08 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210867 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210866 | 07 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210865 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210864 | 20 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210863 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210862 | 22 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210861 | 17 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210860 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210859 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210858 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210857 | 08 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210856 | 06 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210855 | 26 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210854 | 13 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210853 | 18 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210852 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210851 | 16 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210850 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210849 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210848 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210847 | 14 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210846 | 15 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210845 | 07 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210844 | 11 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210843 | 14 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210842 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210841 | 05 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210840 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210839 | 13 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210838 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210837 | 18 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210836 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210835 | 19 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210834 | 17 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210833 | 10 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210832 | 21 |
大
|
单
|
大单
|
|||||
3210831 | 14 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210830 | 07 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210829 | 24 |
大
|
双
|
大双
|
|||||
3210828 | 12 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210827 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
|||||
3210826 | 06 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210825 | 08 |
小
|
双
|
小双
|
|||||
3210824 | 09 |
小
|
单
|
小单
|
Copyright © 2020 我是标题 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 69 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 82 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 192 ) 期 | 26 | 未开 ( 68 ) 期 |
0 | 未开 ( 1759 ) 期 | 27 | 未开 ( 3692 ) 期 |
Copyright © 2020 我是标题 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
924 | --- | 大 | 单 | |
923 | 02 | 小 | 单 | |
922 | 19 | 大 | 双 | |
921 | 12 | 小 | 单 | |
920 | 19 | 小 | 双 | |
919 | 11 | 大 | 双 | |
918 | 03 | 小 | 双 | |
917 | 17 | 小 | 双 | |
916 | 15 | 小 | 单 | |
915 | 09 | 小 | 双 | |
914 | 23 | 大 | 双 | |
913 | 16 | 小 | 单 | |
912 | 16 | 小 | 双 | |
911 | 17 | 大 | 单 | |
910 | 12 | 小 | 单 | |
909 | 14 | 大 | 双 | |
908 | 22 | 小 | 单 | |
907 | 09 | 小 | 单 | |
906 | 07 | 小 | 双 | |
905 | 16 | 小 | 单 | |
904 | 10 | 大 | 双 |
Copyright © 2024 我是标题 All rights reserved.